![]() |
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन सहित जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिया अपने पास रखे हैं। |
हाईकमान ने इस मामले में 'बराबर का बंटवारा का फार्मूला अपनाया है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले यह काम बहुत जरूरी हो गया था। विभाग वितरण का निर्णय कल देर शाम हो चुका था लेकिन कतिपय पेंचों की वजह से रात को इसका ऐलान टालना पड़ा।
सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रियों के कार्य विभाजन के मामले में कुछ बदलाव जरूरी होने लगे थे। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकमान से चर्चा की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी राय ली गई और विभाग वितरण का काम रात के बजाए सुबह करने का फैसला हुआ। जब कि मुख्यमंत्री रविवार को विभाग वितरण की बात कह रहे थे। भाजपा के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव को लोक निर्माण दिया गया है जबकि शिवराज के पसंदीदा मंत्री भूपेंद्र सिंह को शहरी विकास तथा विजय शाह को पसंदीदा वन महकमा मिला है। जगदीश देवड़ा की कैबिनेट में वापसी धमाकेदार रही है उन्हें वाणिज्यिकर कर और वित्त जैसे बड़े विभाग दिये गये हैं।
कैबिनेट मंत्रियों की सूची
संख्या | मंत्रियों के नाम | विभाग |
1. | तुलसी सिलावट | जल संसाधन, मछुआ, कल्याण और मत्स्य विभाग |
2. | गोपाल भार्गव | लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग |
3. | कमल पटेल | किसान कल्याण एवं कृषि विकास |
4. | नरोत्तम मिश्रा | गृह, संसदीय कार्य, जेल और विधि |
5. | गोविंद सिंह राजपूत | परिवहन और राजस्व |
6. | मीना सिंह | आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण |
7. | विजय शाह | वन विभाग |
8. | विश्वास सारंग | चिकित्सक शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास |
9. | बिसाहू लाल सिंह | खाद्य एवं आपूर्ति |
10. | यशोधरा राजे सिंधिया | खेल, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार |
11. | भूपेंद्र सिंह | नगर विकास एवं आवास |
12. | एंदल सिंह कंषाना | पीएचई मंत्री |
13. | बृजेंद्र प्रताप सिंह | खनिज, साधन और श्रम |
14. | जगदीश देवड़ा | वित्त, वाणिज्य कर, योजना आर्थिक और सांख्यिकी |
15. | इमरती देवी | महिला एवं बाल विकास |
16. | प्रभुराम चौधरी | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
17. | महेंद्र सिंह सिसौदिया | पंचायत और ग्रामीण विकास |
18. | प्रद्युमन सिंह तोमर | उर्जा |
19. | प्रेम सिंह पटेल | पशुपालन, सामाजिक न्याय |
20. | ओमप्रकाश सकलेचा | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग |
21. | उषा ठाकुर | पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म |
22. | अरविंद भदौरिया | सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन |
23. | मोहन यादव | उच्च शिक्षा मंत्री |
24. | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव | औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन |
25. | हरदीप सिंह डंग | नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यावरण |
राज्य मंत्रियों की सूची
संख्या | मंत्रियों के नाम | विभाग |
1. | इंदर सिंह परमार | स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन विभाग |
2. | भारत सिंह कुशवाहा | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, नर्मदा घाटी विकास |
3. | रामखेलावन पटेल | पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण |
4 | O.P.S भदौरिया | नगरीय विकास एवं आवास |
5. | रामकिशोर कांवरे | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) और जल संसाधन |
6. | बृजेंद्र सिंह यादव | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी |
7. | गिर्राज दंडौतिया | किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
8. | सुरेश धाकड़ | लोक निर्माण विभाग |
Get all latest in Hindi related to politics, sports, entertainment, technology and business etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and World news in Hindi.
COMMENTS